您现在的位置:首页 > 产品中心 > 进口合资系列 > 东风康明斯系列 >

东风康明斯系列

东风康明斯柴油发电机组

产品详细东风康明斯因其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍好评。康明斯公司是当今全球生产、设计和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的大公司,东风公司是中国较大的卡车制...

产品详情

    产品详细

     东风康明斯因其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍好评。康明斯公司是当今全球生产、设计和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的大公司,东风公司是中国较大的卡车制造公司之一。东风康明斯将依托康明斯公司全球生产体系在产品开发、制造、质量和管理等领域的有力支持,不断提高企业和产品竞争力,为客户提供品质优良的发动机。一直秉承着“以康明斯动力建设更美好的生活”的企业理念,勇于承担社会责任,做一个对社会负责任的企业公民。公司严格按照生产一致性的要求生产符合国家排放标准的产品,把绿色环保铸入品牌,致力于打造绿色环保的清洁动力。
    机组型号
    GENSET MODEL
    输出功率
    POWER
    (KW)
    油机型号ENGINE MODEL 缸数Cyl.NO 缸径/行程Bore/Stroke
    (mm)
    排量Disp.
     (L)
    机油容量Capacity
     of engine oil(L)
    重量Weight
    (kg)
    机组尺寸
    Overall size
    L X B X H
    (mm)
    BFDJZ-20GF 20 4B3.9-G1 4L 102/120 3.9 11 700 1600*710*1300
    BFDJZ-20GF 20 4B3.9-G2 4L 102/120 3.9 11 700 1600*710*1300
    BFDJZ-24GF 24 4B3.9-G1 4L 102/120 3.9 11 730 1620*710*1300
    BFDJZ-24GF 24 4B3.9-G2 4L 102/120 3.9 11 730 1620*710*1300
    BFDJZ-30GF 30 4BT3.9-G1 4L 102/120 3.9 11 760 1650*750*1300
    BFDJZ-30GF 30 4BT3.9-G2 4L 102/120 3.9 11 760 1650*750*1300
    BFDJZ-40GF 40 4BTA3.9-G2 4L 102/120 3.9 11 800 1800*760*1300
    BFDJZ-50GF 50 4BTA3.9-G2 4L 102/120 3.9 11 850 1800*760*1300
    BFDJZ-64GF 64 4BTA3.9-G11 6L 102/120 5.9 16.4 900 1900*850*1350
    BFDJZ-75GF 75 6BT5.9-G1 6L 102/120 5.9 16.4 1000 2200*850*1400
    BFDJZ-75GF 75 6BT5.9-G2 6L 102/120 5.9 16.4 1000 2200*850*1400
    BFDJZ-90GF 90 6BTA5.9-G2 6L 102/120 5.9 16.4 1050 2200*850*1400
    BFDJZ-100GF 100 6BTA5.9-G2 6L 102/120 5.9 16.4 1200 2250*850*1400
    BFDJZ-120GF 120 6BTAA5.9-G2 6L 102/120 5.9 24 1300 2300*850*1400
    BFDJZ-130GF 130 6BTAA5.9-G12 6L 102/120 5.9 24 1300 2300*850*1400
    BFDJZ-150GF 150 6CTA8.3-G1 6L 114/135 8.3 24 2100 2500*850*1450
    BFDJZ-150GF 150 6CTA8.3-G2 6L 114/135 8.3 24 2100 2500*850*1450
    BFDJZ-160GF 160 6CTA8.3-G2 6L 114/135 8.3 24 2300 2500*850*1450
    BFDJZ-180GF 180 6CTAA8.3-G2 6L 114/135 8.3 24 2350 2600*970*1620
    BFDJZ-200GF 200 6LTAA8.9-G2 6L 114/135 8.9 28 2500 2600*1000*1650
    BFDJZ-220GF 220 6LTAA8.9-G3 6L 114/135 8.9 28 2650 2650*1000*1650
    BFDJZ-260GF 260 QSM11-G2 6L 130/163 13 45 2750 2650*1100*1700
    BFDJZ-300GF 300 6ZTAA13-G3 6L 130/163 13 45 2960 3000*1150*1750
    BFDJZ-340GF 340 6ZTAA13-G2 6L 130/163 13 45.4 3100 3250*1260*1900
    BFDJZ-360GF 360 QSZ13-G2 6L 130/163 13 45.4 3155 3450*1360*1900
    BFDJZ-400GF 400 QSZ13-G3 6L 130/163 13 45.4 3300 3500*1360*1920
     
     
    机组型号
    GENSET MODEL
    输出功率
    POWER
    (KW)
    油机型号ENGINE MODEL 油机功率ENGINE POWER (KW) 缸数Cyl.NO 缸径/行程Bore/Stroke
    (mm)
    排量Disp.
     (L)
    机油容量Capacity
     of engine oil(L)
    重量Weight
    (kg)
    机组尺寸
    Overall size
    L X B X H
    (mm)
    BFDJZ-200GF 200 NT855-GA 254 6L 140/152 14 38.6 2600 3000*980*1760
    BFDJZ-220GF 220 MTA11-G2A 257 6L 125/147 10.8 34 2600 3100*1100*1700
    BFDJZ-250GF 250 NTA855-G1A 291 6L 140/152 14 38.6 2800 3100*1150*1760
    BFDJZ-275GF 275 NTA855-G1B 321 6L 140/152 14 38.6 2900 3100*1100*1760
    BFDJZ-280GF 280 MTA11-G3 310 6L 125/147 10.8 39 2650 3100*1100*1700
    BFDJZ-300GF 300 NTA855-G2A 343 6L 140/152 14 38.6 2800 3200*1150*1780
    BFDJZ-320GF 320 NTA855-G4 351 6L 140/152 14 38.6 2850 3200*1150*1780
    BFDJZ-360GF 360 NTAA855-G7A 407 6L 159/159 19 50 3000 3300*1250*1850
    BFDJZ-360GF 360 KTA19-G3 448 6L 159/159 19 50 3200 3400*1250*1970
    BFDJZ-400GF 400 KTA19-G3A 504 6L 159/159 19 50 3400 3400*1250*1970
    BFDJZ-400GF 400 KTA19-G4 504 6L 159/159 19 50 3500 3400*1250*1970
    BFDJZ-450GF 450 KTAA19-G5 555 6L 159/159 19 50 3600 3700*1550*1940
    BFDJZ-480GF 480 KTAA19-G6 570 6L 159/159 19 50 3800 3700*1600*2150
    BFDJZ-500GF 500 KTAA19-G8 575 6L 159/159 19 50 4000 3700*1700*2360
    BFDJZ-500GF 500 KTAA19-G6A 610 6L 159/159 19 50 4100 4000*1600*2150
    BFDJZ-550GF 550 KT38-G 615 12V 159/159 38 135 6300 4300*1650*2360
    BFDJZ-600GF 600 KTA38-G2 731 12V 159/159 38 135 7650 4500*1600*2150
    BFDJZ-700GF 700 KTA38-G2B 789 12V 159/159 38 135 8300 4500*1700*2400
    BFDJZ-800GF 800 KTA38-G2A 895 12V 159/159 38 135 8000 4500*1700*2400
    BFDJZ-800GF 800 KTA38-G5 970 12V 159/159 38 135 8000 4500*1900*2450
    BFDJZ-1000GF 1000 KTA38-G9 1089 12V 159/159 38 135 9500 5100*2280*2500
    BFDJZ-1100GF 1100 KTA50-G3 1227 16V 159/159 50 177 10500 5100*2280*2500
    BFDJZ-1200GF 1200 KTA50-G8 1429 16V 159/159 50 204 12000 5600*2280*2500
    BFDJZ-1200GF 1200 KTA50-GS8 1429 16V 159/159 50 204 12000 5600*2280*2500
    BFDJZ-1500GF 1500 QSK60-G3 1790 16V 159/159 60 280 15000 6200*2280*2600
    BFDJZ-1600GF 1600 QSK60-G4 1915 16V 159/159 60 280 15500 6200*2280*2740
    BFDJZ-1800GF 1800 QSK60-G13 2145 16V 159/159 60 280 17300 6200*2280*2740

    扬州勃发专业生产柴油发电机组上柴股份发电机组康明斯发电机组玉柴股份发电机组等全系列柴油发电机组,咨询柴油发电机组价格,发电机价格,了解柴油发电机组报价,欢迎来电咨询。
    我们是柴油发电机组厂家,全方位为您解决电力问题!24小时热线:400-928-0286,网站:www.yzbofa.com



     
扬州勃发机电设备有限公司
联系人:谢经理
手机:18852593439
电话:0514-86269220
销售咨热线:400-928-0286
网址:www.yzbofa.com
邮箱:245471575@qq.com
地址:扬州市江都区城北工业园区